
Nem egyedi tételeket, hanem laborvizsgálati, illetve gyermekvérvételi csomagokat, vagy magzati genetikai vizsgálatokat keres? Kattintson a megfelelő gombra!
Ha szeretné látni, mennyibe fog kerülni összesen a laborvizsgálat, kattintson az Árkalkulátor oszlopban található Hozzáadom gombra!
Összesen: 3000 Ft
Laboreredmény vállalási ideje munkanapban számítandó!
További kérdés esetén kérjük írjon a labor@surimedical.hu e-mail címre.
| Ár ⇩ | Leletezési idő ⇩ | ||
|---|---|---|---|
| SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | |||
| Mintakezelési díj (alkalmanként) | 3000 Ft | – | |
| Sürgősségi felár (Bizonyos vizsgálatokra, előre egyeztetés alapján!) | 8 000 Ft | – | |
| Angol nyelvű laborlelet | 10 000 Ft | – | |
| KLINIKAI KÉMIA | |||
| 1,25 OH D3 vitamin | 13 000 Ft | 17 nap | |
| 25-OH D3 vitamin | 4 500 Ft | 1 nap | |
| Albumin | 250 Ft | 1 nap | |
| Alfa-1 antitripszin | 3 000 Ft | 17 nap | |
| Alkalikus foszfatáz (ALP) | 200 Ft | 1 nap | |
| Amiláz | 550 Ft | 1 nap | |
| Anti-Streptolizin titer (ASLO) | 1 900 Ft | 3 nap | |
| Apolipoprotein A1 | 6 700 Ft | 10 nap | |
| Apolipoprotein A2 | 7 000 Ft | 15 nap | |
| Apolipoprotein B | 7 000 Ft | 10 nap | |
| Béta-cross laps (kollagén keresztkötés) | 7 000 Ft | 3 nap | |
| Bilirubin direkt | 200 Ft | 1 nap | |
| Bilirubin totál | 200 Ft | 1 nap | |
| C3 komplement faktor | 2 500 Ft | 3 nap | |
| C4 komplement faktor | 2 500 Ft | 3 nap | |
| Cink | 9 000 Ft | 3 nap | |
| Cisztatin C | 6 500 Ft | 15 nap | |
| CK | 350 Ft | 1 nap | |
| CK-MB | 4 500 Ft | 1 nap | |
| Coeruloplasmin | 4 000 Ft | 17 nap | |
| Epesav | 10 500 Ft | 1 nap | |
| Ferritin | 3 000 Ft | 1 nap | |
| Foszfor (P) | 200 Ft | 1 nap | |
| Fruktózamin | 2 500 Ft | 3 nap | |
| Gamma GT (GGT) | 200 Ft | 1 nap | |
| GOT (AST) | 200 Ft | 1 nap | |
| GPT (ALT) | 200 Ft | 1 nap | |
| HDL koleszterin | 550 Ft | 1 nap | |
| Hemoglobin A1C (HbA1c) | 3 500 Ft | 1 nap | |
| HOMA index számolás (éhgyomri vércukor+éhgyomri inzulin) | 0 Ft | 1 nap | |
| Homocisztein | 9 500 Ft | 1 nap | |
| Hosszú szénláncú zsírsavak (Omega-3 és Omega-6 zsírsavak) 35 | 24 300 Ft | 17 nap | |
| hsCRP | 1 700 Ft | 1 nap | |
| Húgysav | 220 Ft | 1 nap | |
| Kálcium (Ca) | 200 Ft | 1 nap | |
| Kálium (K) | 250 Ft | 1 nap | |
| Karbamid | 250 Ft | 1 nap | |
| Klorid | 200 Ft | 1 nap | |
| Koleszterin | 250 Ft | 1 nap | |
| Kolinészteráz (pszeudokolinészteráz) | 500 Ft | 1 nap | |
| Kreatinin + eGFR | 350 Ft | 1 nap | |
| Laktózterhelés 3 pontos (0′-60′-120′) | 1 000 Ft | 1 nap | |
| Laktózterhelés 5 pontos (0′-30′-60′-90′-120′) | 1 500 Ft | 1 nap | |
| LDH | 200 Ft | 1 nap | |
| LDL koleszterin | 700 Ft | 1 nap | |
| Lipáz | 650 Ft | 1 nap | |
| Lipoprotein (a) | 6 500 Ft | 5 nap | |
| Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 20 000 Ft | 5 nap | |
| Magnézium (Mg) | 180 Ft | 1 nap | |
| Máj fibrózis score | 6 000 Ft | 1 nap | |
| Nátrium (Na) | 250 Ft | 1 nap | |
| Non-HDL koleszterin | 0 Ft | 1 nap | |
| NT-pro BNP | 14 500 Ft | 3 nap | |
| Osteocalcin | 6 500 Ft | 3 nap | |
| Összfehérje | 200 Ft | 1 nap | |
| Pancreas specifikus elasztáz (széklet) | 17 500 Ft | 17 nap | |
| Pancreas specifikus elasztáz (vér) | 18 000 Ft | 17 nap | |
| Procalcitonin | 13 500 Ft | 1 nap | |
| Széklet humán vér | 2 700 Ft | 2 nap | |
| Szolubilis transzferrin receptor | 6 700 Ft | 15 nap | |
| Teljes vaskötő kapacitás | 700 Ft | 1 nap | |
| Teljes vizelet + üledék | 1 150 Ft | 1 nap | |
| Transzferrin | 750 Ft | 1 nap | |
| Transzferrin szaturáció számolás (vas + transzferrin) | 0 Ft | 1 nap | |
| Triglicerid | 250 Ft | 1 nap | |
| Troponin (high sensitiv-kardiális) | 5 500 Ft | 1 nap | |
| Vas | 250 Ft | 1 nap | |
| Vas anyagcsere 38 | 2 800 Ft | 1 nap | |
| Vércukor éhgyomri | 250 Ft | 1 nap | |
| Vércukor étkezés után | 250 Ft | 1 nap | |
| Vesekő kémiai analízise | 9 500 Ft | 19 nap | |
| Vizelet amiláz | 500 Ft | 1 nap | |
| Vizelet drogteszt 12 paraméterre 33 | 14 000 Ft | 1 nap | |
| Vizelet fehérje (mennyiségi) | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet fehérje + kreatini (hányados számítással) | 600 Ft | 1 nap | |
| Vizelet foszfor (P) | 300 Ft | 1 nap | |
| Vizelet glükóz (mennyiségi) | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet húgysav | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet kalcium (Ca) | 300 Ft | 1 nap | |
| Vizelet kálcium/kreatinin hányados | – | 1 nap | |
| Vizelet kálium (K) | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet karbamid | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet kreatinin | 300 Ft | 1 nap | |
| Vizelet kreatinin + vizelet mikroalbumin (hányados számítással) | 4 500 Ft | 1 nap | |
| Vizelet mikroalbumin | 4 200 Ft | 1 nap | |
| Vizelet nátrium (Na) | 250 Ft | 1 nap | |
| Vizelet porfobilinogén | 16 300 Ft | 17 nap | |
| Vörösvértest membrán zsírsav/lipid profil | 34 300 Ft | 17 nap | |
| Antithrombin III | 10 000 Ft | 10 nap | |
| Anti-Xa | 11 000 Ft | 5-15 nap | |
| APC-Rezisztencia | 8 000 Ft | 7 nap | |
| APTI | 1 050 Ft | 1 nap | |
| D-Dimer teszt | 6 300 Ft | 1 nap | |
| Faktor VIII | 12 000 Ft | 15 nap | |
| Fibrinogén | 1 700 Ft | 1 nap | |
| Glutation reduktáz | 6 000 Ft | 17 nap | |
| Hemoglobin elektroforézis | 12 000 Ft | 5 nap | |
| Hemoglobinopátiák (sarlósejtes- és Thalassemia -szűrés) | 14 000 Ft | 5 nap | |
| Lupus antikoaguláns | 16 000 Ft | 15 nap | |
| Protein C | 18 000 Ft | 10 nap | |
| Protein S | 18 000 Ft | 15 nap | |
| Prothrombin INR | 1 000 Ft | 1 nap | |
| Thrombin idő | 1 100 Ft | 1 nap | |
| Vérkép (22 paraméterrel) | 1 000 Ft | 1 nap | |
| Vérkép + Reticulocyta | 1 100 Ft | 1 nap | |
| Vérkép citrátos vérből (csak thrombocyta) | 1 100 Ft | 1 nap | |
| Vvt. Süllyedés | 1 100 Ft | 1 nap | |
| DENTAL LABORVIZSGÁLATOK | |||
| Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | 45 000 Ft | 10 nap | |
| Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízise, szájüregi mikrobiom | 32 000 Ft | 17 nap | |
| Rantes teszt | 25 000 Ft | 17 nap | |
| Titánérzékenység vizsgálata | 38 000 Ft | 10 nap | |
| Digoxin gyógyszerszint meghatározása | 7 000 Ft | 5-15 nap | |
| Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | 30 000 Ft | 17 nap | |
| Lítium | 2 000 Ft | 3 nap | |
| Valproat gyógyszerszint meghatározása | 7 500 Ft | 5-15 nap | |
| HORMONOK | |||
| 17 OH Progeszteron | 4 000 Ft | 9 nap | |
| 24 órás vizelet cortisol | 7 500 Ft | 17 nap | |
| ADH (CT-pro-Vasopressin) | 15 000 Ft | 17 nap | |
| Adiponectin | 17 000 Ft | 17 nap | |
| Adrenocorticotrop hormon (ACTH) | 9 500 Ft | 5 nap | |
| Aldoszteron | 10 000 Ft | 17 nap | |
| Androsztendion | 7 000 Ft | 5 nap | |
| Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11 000 Ft | 3 nap | |
| Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | 3 000 Ft | 1 nap | |
| Béta-HCG | 4 000 Ft | 1 nap | |
| C peptid | 5 000 Ft | 3 nap | |
| Cortizol | 4 000 Ft | 3 nap | |
| DHEA-szulfát (DHEA-S) | 4 500 Ft | 1 nap | |
| Dihidrotesztoszteron | 20 000 Ft | 17 nap | |
| Eritropoetin | 13 000 Ft | 15 nap | |
| FSH | 3 200 Ft | 1 nap | |
| FT3 | 3 000 Ft | 1 nap | |
| FT4 | 3 000 Ft | 1 nap | |
| Gasztrin | 14 000 Ft | 17 nap | |
| Inhibin B | 20 000 Ft | 17 nap | |
| Inzulin | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin 90 perc | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin 120 perc | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin 180 perc | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin 30 perc | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin 60 perc | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) | 7 000 Ft | 17 nap | |
| Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) vérből | 16 000 Ft | 17 nap | |
| Katecholaminok vizeletből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 13 000 Ft | 17 nap | |
| Leptin | 12 000 Ft | 15 nap | |
| LH | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Metanephrin 22 | 18 500 Ft | 17 nap | |
| Növekedési hormon (h-GH) | 6 000 Ft | 17 nap | |
| Ösztradiol | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Parathormon (PTH) | 5 700 Ft | 3 nap | |
| Placenta Growth Factor – PLGF | 19 000 Ft | 4 nap | |
| Progeszteron | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Prolaktin | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Prolaktin 60 perces | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Renin | 10 000 Ft | 17 nap | |
| Renin + Aldoszteron (hányados számítással) | 20 000 Ft | 17 nap | |
| Reverz T3 | 8 500 Ft | 15 nap | |
| SHBG | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Tesztoszteron | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest (Anti-TPO) | 3 200 Ft | 1 nap | |
| Totál és szabad tesztoszteron | 8 000 Ft | 1 nap | |
| Totál T3 | 3 000 Ft | 5 nap | |
| TSH | 2 000 Ft | 1 nap | |
| TSH receptor elleni autoantitest (TRAK) | 6 500 Ft | 3 nap | |
| Vizelet pregnandiol | 25 000 Ft | 17-22 nap | |
| IMMUNOLÓGIAI PARAMÉTEREK | |||
| Acethylcholin receptor elleni antitest | 11 000 Ft | 17 nap | |
| ANA (anti-nukleáris antitest) ELISA | 7 000 Ft | 7-10 nap | |
| ANA (anti-nukleáris antitest) Hep-2 IIF | 7 000 Ft | 7-10 nap | |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22 000 Ft | 9 nap | |
| ANCA vasculitis screen | 10 000 Ft | 5 nap | |
| Annexin V IgG autoantitest | 5 000 Ft | 5 nap | |
| Annexin V IgM autoantitest | 5 000 Ft | 5 nap | |
| Anti Deamidált Gliadin IgA IgG | 10 000 Ft | 5 nap | |
| Anti-C1q- antitest | 8 000 Ft | 5 nap | |
| Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és béta-2-glikoprotein IgG és IgM) | 16 000 Ft | 5 nap | |
| Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 25 000 Ft | 5 nap | |
| Aquaporin 4 elleni antitest | 16 500 Ft | 17 nap | |
| ASCA IgA | 4 000 Ft | 5 nap | |
| ASCA IgA, IgG | 7 500 Ft | 5 nap | |
| ASCA IgG | 4 000 Ft | 5 nap | |
| Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | 7 000 Ft | 5 nap | |
| Autoimmun májprofil34 | 13 000 Ft | 5 nap | |
| CCP elleni antitest (Anti-CCP) | 5 500 Ft | 5 nap | |
| Celluláris immunstatus és NK lymphocyta funkció25 | 60 000 Ft | 7 nap | |
| Celluláris immunstatus24 | 30 000 Ft | 7 nap | |
| CH50 | 9 000 Ft | 21 nap | |
| Cink transzporter 8 elleni antitest | 16 000 Ft | 17 nap | |
| dsDNS elleni antitest (anti-dsDNA) | 5 000 Ft | 7-10 nap | |
| EMA IgA, IgG (anti-endomysium antitestek) | 5 000 Ft | 5-10 nap | |
| ENA panel (SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | 12 000 Ft | 5-10 nap | |
| ENA screen | 5 000 Ft | 5 nap | |
| Fehérje elektroforézis | 3 500 Ft | 5 nap | |
| Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 5 500 Ft | 5 nap | |
| Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 5 500 Ft | 5 nap | |
| GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | 9 500 Ft | 17 nap | |
| Gangliozid IgG, IgM autoantitest profil | 15 000 Ft | 17 nap | |
| IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | 10 000 Ft | 17 nap | |
| IgA | 3 000 Ft | 3 nap | |
| IgE | 4 500 Ft | 3 nap | |
| IgG | 3 000 Ft | 3 nap | |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 50 000 Ft | 17 nap | |
| IgM | 3 000 Ft | 3 nap | |
| IL-6 (interleukin 6) | 13 000 Ft | 17 nap | |
| Immunfixációs elektroforézis/paraprotein kimutatására | 13 000 Ft | 10 nap | |
| Inzulin elleni antitest | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Mellékvese kéreg elleni antitest | 11 000 Ft | 17 nap | |
| Myelin oligodendrocytás glikoprotein antitest (MOG) | 22 000 Ft | 17 nap | |
| NK lymphocyta funkció | 35 000 Ft | 5 nap | |
| Onkoneuronális antitest profil (Hu, Yo, Ri, CV2, Amphiphysin, Ma2/Ta) 23 | 19 000 Ft | 17 nap | |
| Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) | 11 000 Ft | 17 nap | |
| Prothrombin elleni antitest | 7 000 Ft | 5 nap | |
| Rheumatoid faktor | 3 000 Ft | 1 nap | |
| Spermium elleni antitest | 15 000 Ft | 17 nap | |
| Széklet calprotectin | 6 500 Ft | 5 nap | |
| Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 8 000 Ft | 5 nap | |
| Szöveti transzglutamináz (tTG) IgG, IgA | 7 500 Ft | 5-10 nap | |
| TBC/Quantiferon-TB Gold | 35 000 Ft | 10 nap | |
| TH1-TH2 citokin dominancia 26 | 35 000 Ft | 5 nap | |
| TNF-alfa (tumornekrózis-faktor) | 13 000 Ft | 17 nap | |
| Zonulin | 24 000 Ft | 17 nap | |
| INFEKCIÓS SZEROLÓGIA, FERTŐZÉS DIAGNOSZTIKA | |||
| Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM | 8 000 Ft | 17 nap | |
| Bordetella pertussis toxin IgA/IgG (szamárköhögés) | 11 000 Ft | 2 nap | |
| Borrelia antitest kimutatása (IgG, IgM) | 7 500 Ft | 5 nap | |
| Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | 18 000 Ft | 10 nap | |
| Borrelia Western blot (Borrelia antitest pozitivitás estén kérhető) | 15 000 Ft | 7 nap | |
| Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Chlamydia trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 8 500 Ft | 5 nap | |
| Clostridium difficile antigén és toxin | 13 000 Ft | 2 nap | |
| Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | 8 500 Ft | 3 nap | |
| Echinococcus antitest IgG | 10 000 Ft | 10 nap | |
| Epstein-Barr vírus antitestek (EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | 11 000 Ft | 5 nap | |
| Helicobacter pylori antigén székletből | 7 000 Ft | 2 nap | |
| Helicobacter pylori antitest (IgA, IgG) | 6 000 Ft | 5 nap | |
| Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 3 000 Ft | 1 nap | |
| Hepatitis A vírus (HAV) antitestek (IgG, IgM) | 8 500 Ft | 3 nap | |
| Hepatitis B core antigén elleni antitest (anti – HBc) | 5 000 Ft | 3 nap | |
| Hepatitis B surface antigén (HBsAg -fertőzés vizsgálata) | 4 000 Ft | 3 nap | |
| Hepatitis B surface elleni antitest (Anti-HBs -védettség vizsgálata) | 4 500 Ft | 3 nap | |
| Hepatitis B vírus (HBV) PCR vizsgálat | 20 000 Ft | 12 nap | |
| Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 5 500 Ft | 3-7 nap | |
| Hepatitis E vírus IgG, gM (HEV) | 13 500 Ft | 10 nap | |
| Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM) | 11 000 Ft | 5 nap | |
| HIV (HIV 1, 2 antitest+p24 antigén) | 6 000 Ft | 3-7 nap | |
| Komplex légúti bakteriális kórokozó kimutatás PCR 30 | 18 000 Ft | 3 nap | |
| Legionella antigén kimutatása vizeletből | 12 000 Ft | 3-5 nap | |
| Legionella szerológia IgG, IgM antitest | 13 000 Ft | 17 nap | |
| Lymphogranuloma Venereum (LGV) | 15 000 Ft | 5-10 nap | |
| Makrolid-rezisztenciával összefüggő mutációk | 15 000 Ft | 5-10 nap | |
| Mononucleosis EBV-CMV PCR | 13 000 Ft | 3 nap | |
| Morbilli (kanyaró) IgG | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Mumpsz IGG | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Parvovírus B19 (IgG, IgM) | 10 500 Ft | 5 nap | |
| Parvovírus B19 IgG | 7 500 Ft | 5 nap | |
| Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | 7 000 Ft | 5 nap | |
| SARS-CoV-2 spike RBD IgG ellenanyag/ SARS CoV2 spike RBD IgG antibody (Beckman MCLIA) | 8 500 Ft | 1-4 nap | |
| Széklet Calicivírus | 13 500 Ft | 2 nap | |
| Széklet féregpete kimutatás | 9 000 Ft | 3-5 nap | |
| Széklet protozon (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 9 000 Ft | 3-5 nap | |
| Széklet Rotavírus és Adenovírus | 10 000 Ft | 2 nap | |
| Szifilisz szerológia (Treponema ellenanyag + RPR) | 7 000 Ft | 3-7 nap | |
| Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | 7 500 Ft | 3 nap | |
| Varicella zoster védettség (IgG) | 5 500 Ft | 5 nap | |
| Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | 7 500 Ft | 5 nap | |
| MENNYISÉGI VIZSGÁLATOK | |||
| Vér kadmium mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vér kobalt mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vér króm mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vér nikkel mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vér Ólom mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vizelet fluorid mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| Vizelet mangán mennyiség | 9 500 Ft | 15 nap | |
| VÉRCSOPORT SZEROLÓGIA | |||
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 11 000 Ft | 2 nap | |
| MIKROBIOLÓGIAI TENYÉSZTÉSEK | |||
| B csoportú Streptococcus hüvelyváladékból | 6 500 Ft | 2-4 nap | |
| Bőr MRSA tenyésztés | 6 500 Ft | 3 nap | |
| Bőr váladék/kaparék vizsgálat | 9 000 Ft | 2-4 nap | |
| Bronchus váladék tenyésztés | 7 000 Ft | 2-4 nap | |
| Húgycsőváladék tenyésztés | 6 000 Ft | 2-4 nap | |
| Köpettenyésztés | 6 500 Ft | 2-4 nap | |
| Körömkaparék gomba vizsgálat | 13 500 Ft | 21 nap | |
| MRSA szűrővizsgálat (orr) | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| MRSA szűrővizsgálat (torok) | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| Mycoplasma hominis és Ureaplasma tenyésztés | 10 300 Ft | 5 nap | |
| Ondótenyésztés | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| Orrváladék tenyésztés | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| Punktátum tenyésztése | 9 300 Ft | 2-4 nap | |
| Sarjadzó gomba tenyésztés és rezisztencia | 9 300 Ft | 2-4 nap | |
| Sebváladék/váladék aerob és anaerob tenyésztése | 9 800 Ft | 4-10 nap | |
| Széklettenyésztés vizsgálat (Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, E. coli O157) | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| Torokváladék tenyésztés | 8 500 Ft | 2-4 nap | |
| Vizelet tenyésztés | 9 000 Ft | 2-4 nap | |
| MOLEKULÁRIS DIAGNOSZTIKA | |||
| APOB (familliáris hiperkoleszterémia) | 23 000 Ft | 17 nap | |
| APOE Alzheimer hajlam szűrés | 33 000 Ft | 17 nap | |
| Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis Multiplex PCR | 16 000 Ft | 1 nap | |
| BRCA gén mutáció | 82 000 Ft | 12 nap | |
| Candida albicans PCR | 9 000 Ft | 5 nap | |
| Cisztásfibrózis (139 mutáció) | 69 000 Ft | 15-20 nap | |
| Citogenetika, kariotipizálás | 55 000 Ft | 6-8 hét | |
| Cöliakia genetika (HLA DQ2, HLA-DQ8) PCR vizsgálat | 35 000 Ft | 12 nap | |
| D3-vitamin receptor génmutáció (VDR) | 58 000 Ft | 10 nap | |
| Hemokromatózis genetikai vizsgálata PCR vizsgálat | 18 700 Ft | 12 nap | |
| Hepatitis C vírus PCR | 18 000 Ft | 12 nap | |
| HLAB27 PCR vizsgálat | 15 500 Ft | 7 nap | |
| Hüvelyi mikrobiom | 75 000 Ft | 30 nap | |
| II. faktor prothrombin génmutáció PCR vizsgálat | 14 500 Ft | 7 nap | |
| Influenza vírus és korona vírus komplex PCR vizsgálata | 11 300 Ft | 1 nap | |
| Komplex légúti vírus panel PCR29 | 22 500 Ft | 1 nap | |
| Laktózintolerancia PCR (C13.9kbT és G22018A mutáció) PCR vizsgálat | 16 000 Ft | 7 nap | |
| MRSA vizsgálat bőrről (PCR) | 13 200 Ft | 3 nap | |
| MRSA vizsgálat torokból és orrból (PCR) | 13 200 Ft | 3 nap | |
| MTHFR C677T és A1298C mutáció genetikai teszt PCR vizsgálat | 20 000 Ft | 7 nap | |
| PAI-1 gén polimorfizmus | 16 000 Ft | 17 nap | |
| SARS-CoV-2 RT PCR vizsgálat | 10 000 Ft | 1 nap | |
| Septin 9 + panel – ColonaIQ (Vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) | 75 000 Ft | 11-12 nap | |
| SMA (Spinális izomtrófia) hordozósági szűrés | 59 000 Ft | 8 nap | |
| Thrombophylia szűkített genetikai panel (II- Phrothrombin, Leiden, MTHFR_677, MTHR_1298) | 35 000 Ft | 7 nap | |
| V. faktor Leiden mutáció PCR vizsgálat | 15 000 Ft | 7 nap | |
| Véralvadási zavarokra hajlamosító genetikai eltérések (II-Prothrombin, : Leiden,VII. véralvadási faktor, XIII faktor, FGB, -ITGA2, ITGB3, PAI-1 ) | 55 000 Ft | 12 nap | |
| X- és Y-kromoszóma aneuploidiája | 25 000 Ft | 12 nap | |
| Y-kromoszóma mikrodeléció PCR vizsgálat (AZF) | 31 000 Ft | 12 nap | |
| SZÉKLETVIZSGÁLATOK (Részletek az árlista alján olvashatóak) | |||
| Széklet mikrobiom | 75 000 Ft | 30 nap | |
| Széklet Zonulin | 37 300 Ft | 17 nap | |
| TUMORMARKEREK | |||
| AFP (Máj- és csírasejtes tumorok) | 3 500 Ft | 3 nap | |
| Béta-2-mikroglobulin | 7 500 Ft | 1 nap | |
| Bone Trap 5b (Csontdaganat, csontmetastasis) | 14 000 Ft | 17 nap | |
| CA 125 (Petefészek tumor) | 5 500 Ft | 3 nap | |
| CA 15-3 (Emlőrák) | 5 000 Ft | 3 nap | |
| CA 19-9 (Hasnyálmirigy, Máj) | 5 000 Ft | 3 nap | |
| CA 72-4 (Gyomor) | 6 500 Ft | 5 nap | |
| CEA (Vastagbél, Tüdő) | 4 000 Ft | 3 nap | |
| Chromogranin | 18 000 Ft | 15 nap | |
| Cyfra 21 (Nem kissejtes tüdőrák) | 13 300 Ft | 17 nap | |
| Kalcitonin (Pajzsmirigy tumormarker; hormon) | 7 100 Ft | 17 nap | |
| NSE (Neuronspecifikus enoláz) | 9 000 Ft | 7 nap | |
| ProPSA és PHI index – PHI | 34 000 Ft | 5 nap | |
| PSA (Prosztatarák) | 3 500 Ft | 1 nap | |
| PSA free (Prosztatarák) | 4 500 Ft | 1 nap | |
| ROMA index (HE4+CA125+kockázatbecslés) | 13 000 Ft | 3 nap | |
| S-100 (Melanoma) | 12 000 Ft | 17 nap | |
| Széklet M2PK+ Széklet Humán Hemoglobin | 20 000 Ft | 7 nap | |
| Thyreoglobulin (Pajzsmirigy) | 4 500 Ft | 3 nap | |
| TPA (Általános tumormarker: emlő, tüdő, húgyhólyag és ovárium daganatnál) | 10 300 Ft | 17 nap | |
| ALLERGIA ÉS INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | |||
| ALEX allergiateszt | 75 000 Ft | 5 nap | |
| Bazofil granulocita aktivációs teszt (BAT) 1 allergénre | 17 000 Ft | 12 nap | |
| DAO (hisztamin intolerancia) | 16 000 Ft | 17 nap | |
| Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre 15b | 62 000 Ft | 5 nap | |
| Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel1 | 19 000 Ft | 5 nap | |
| Inhalatív allergiapanel 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE 37 | 28 000 Ft | 5 nap | |
| Kombinált allergiapanel 54 allergénnel 3 | 31 000 Ft | 5 nap | |
| Limfocita transzformációs teszt (LTT) 1 allergénre | 50 000 Ft | 10 nap | |
| LTT fémekre 17 | 75 000 Ft | 10 nap | |
| LTT fogászati kerámiára, cementre és fémekre 16a | 70 000 Ft | 10 nap | |
| LTT fogászati kombinált vizsgálat 16b | 65 000 Ft | 10 nap | |
| LTT titánötvözetekre (titán, vanádium, alumínium, nikkel) | 50 000 Ft | 10 nap | |
| Molekuláris búzaallergia 4 | 14 500 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris dióallergia 5 | 14 500 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris földimogyoró-allergia 13 | 22 500 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris gyümölcsallergia 9 | 30 000 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris kesudióallergia 6 | 9 000 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris macska hám/szőr allergia 11 | 20 000 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris méh-darázs allergia | 15 500 Ft | 5 nap | |
| Molekuláris mogyoróallergia 7 | 20 000 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris Nyírfa allergia 32 | 15 000 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris rákallergia 8 | 8 500 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris szójaallergia 10 | 17 500 Ft | 12 nap | |
| Molekuláris tojásallergia 12 | 14 500 Ft | 12 nap | |
| Nutritív allergiapanel 20 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE 2 | 18 000 Ft | 5 nap | |
| Nutritív allergiapanel 40 allergénre (Phadia, ImmunoCAP) IgE 36 | 24 000 Ft | 5 nap | |
| Táplálékintolerancia vizsgálat (46 tápanyag) 15a | 35 500 Ft | 3 nap | |
| Táplálékintolerancia vizsgálatok (220+ tápanyag) – Ingyenes írásos dietetikai tanácsadás | 85 000 Ft | 8-10 nap | |
| Tejallergia molekuláris teszt 14 | 15 000 Ft | 5 nap | |
| Triptáz | 12 500 Ft | 17 nap | |
| NUTRITÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA | |||
| Alma f49 (Malus domestica) IgE | 6 000 Ft | 5 nap | |
